Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.2 TSI | CBZB | ![]() | 2009 - 2013 | 1197 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.2 TSI | CBZA | ![]() | 2010 - 2013 | 1197 cm3 | 86 [KM] | 63 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 16V | BUD CGGA | ![]() | 2006 - 2013 | 1390 cm3 | 80 [KM] | 59 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 16V | BCA | ![]() | 2005 - 2006 | 1390 cm3 | 75 [KM] | 55 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 FSI | BLN | ![]() | 2005 - 2006 | 1390 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 TSI | CAXA | ![]() | 2007 - 2013 | 1390 cm3 | 122 [KM] | 90 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 TSI | CAVD CNWA CTHD | ![]() | 2008 - 2013 | 1390 cm3 | 160 [KM] | 118 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 TSI | BMY | ![]() | 2006 - 2008 | 1390 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 TSI | BLG | ![]() | 2006 - 2008 | 1390 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 | BSE BSF CCSA CMXA | ![]() | 2005 - 2013 | 1595 cm3 | 102 [KM] | 75 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 BiFuel | CHGA | Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | 2009 - 2013 | 1595 cm3 | 102 [KM] | 75 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 FSI | BLF | ![]() | 2004 - 2008 | 1598 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 MultiFuel | CCSA CMXA | Benzyna / etanol | 2007 - 2013 | 1595 cm3 | 102 [KM] | 75 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 TDI | CAYC | olej napędowy | 2009 - 2013 | 1598 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 TDI | CAYB | olej napędowy | 2009 - 2013 | 1598 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.9 TDI | BKC BLS BXE | olej napędowy | 2005 - 2009 | 1896 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.9 TDI | BRU BXF BXJ | olej napędowy | 2005 - 2008 | 1896 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 FSI | BLY BLR BVY BVZ | ![]() | 2005 - 2008 | 1984 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 TDI | BEE | olej napędowy | 2005 - 2007 | 1968 cm3 | 131 [KM] | 96 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 TDI | BMM | olej napędowy | 2005 - 2011 | 1968 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 TDI | CBDC CLCA | olej napędowy | 2009 - 2013 | 1968 cm3 | 110 [KM] | 81 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 TDI | AZV CBDA CFHB | olej napędowy | 2005 - 2013 | 1968 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 TDI 16V | BKD CBDB CFHC | olej napędowy | 2005 - 2013 | 1968 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
1 |